A Colmar, le stationnement prend plusieurs formes. Il peut être privé ou public, gratuit, payant ou réglementé (exemple zone bleue).
Le stationnement payant s’organise en deux types de parcs :
Stationnement payant de 9h à 12h et de 14h à 19h (sauf dimanches et jours fériés)
1 heure | 1,40 € |
2 heures | 2,80 € |
3 heures | 4,20 € |
4 heures | 5,60 € |
5 heures | 7,00 € |
6 heures | 8,40 € |
7 heures | 9,80 € |
7 heures 45 minutes | 11,20 € |
8 heures | 35,00 € |
1 heure | 1,85 € |
2 heures | 3,70 € |
3 heures | 5,80 € |
4 heures | 8,40 € |
5 heures | 11,50 € |
6 heures | 15,10 € |
7 heures | 19,20 € |
7 heures 45 minutes | 24,00 € |
8 heures | 35,00 € |
367 places payantes - Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 21h00
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
De 1h à 1h15 | 3,30 € |
Par 1/4h (15 min) supplémentaire | 0,30 € (soit 1,20 € l'heure) |
Forfait de nuit | 26,00 € |
900 places payantes - Ouvert 24h/24 et 7j/7.
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
De 1h à 1h15 | 3,30 € |
Par 1/4h (15 min) supplémentaire | 0,30 € (soit 1,20 € l'heure) |
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
De 1h à 1h15 | 0,90 € |
Par 1/4h (15 min) supplémentaire | 0,20 € (soit 0,80 € l'heur |
387 places dans les niveaux supérieurs (niveau 0 à 8)
298 places dans les niveaux inférieurs (niveau -1 à -4)
Possibilité de laisser son véhicule durant la nuit.
Ouverture :
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
Stationnement 1 jour (de 1h jusqu'à 24h) | 3,00 € |
De 7h à 1h | gratuit |
---|---|
De 1h à 7h (6 heures de stationnement) | 3,00 € |
487 places payantes
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h (possibilité de laisser son véhicule durant la nuit)
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
Stationnement 1 jour (de 1h jusqu'à 24h) | 3,00 € |
803 places - Ouvert 24h/24 et 7j/7
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
Stationnement 1 jour (de 1h jusqu'à 24h) | 3,00 € |
690 places* payantes sur 3 niveaux - Ouvert 24h/24 et 7j/7.
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
De 1h à 1h15 | 3,30 € |
Par 1/4h (15 min) supplémentaire | 0,30 € (soit 1,20 € l'heure) |
Inférieur ou égal à 1h | gratuit |
---|---|
De 1h à 1h15 | 0,90 € |
Par 1/4h (15 min) supplémentaire | 0,20 € (soit 0,80 € l'heure) |
* dont 19 places pour véhicules utilitaires, 16 places « famille », 8 places de rechargement pour véhicules électriques et 16 places pour les personnes à mobilité réduite. Il faut encore ajouter 10 emplacements motos et à terme 168 emplacements vélos.
Voici les différents moyens de paiement (en fonction des parkings) :
En espèces
Par carte bancaire
Via smartphone
Avec le disque européen de stationnement
Gérez votre stationnement avec votre smartphone (PayByPhone, Easypark et Flowbird)
Dans le cadre de sa politique de mobilité et de gestion de la voirie et du stationnement, la ville de Colmar propose aux automobilistes de payer facilement leur stationnement grâce à des systèmes dématérialisés : PayByPhone, Easypark et Flowbird.
Plus d'informations sur les sites :